お知らせ
2019年6月7日
代表者プロフィールを更新しました。
2019年5月11日
技術日記を公開しました。
2019年4月23日
ファイヤーソリューションズは、2019年5月24日で17周年を迎えます。
2018年12月
ファイヤーソリューションズのコーポレートサイトを公開しました。
お知らせ
代表者プロフィールを更新しました。
技術日記を公開しました。
ファイヤーソリューションズは、2019年5月24日で17周年を迎えます。
ファイヤーソリューションズのコーポレートサイトを公開しました。
『防災と設備点検の世界を革新する』
それがファイヤーソリューションズの使命です。
手段はコンピュータとネットワーク。
革新的な製品とサービスをこれからもご提供してまいります。
商号 | ファイヤーソリューションズ株式会社(FireSolutions, Inc.) | |
設立 | 2002年5月24日 | |
事業内容 | ソフトウェアの開発・販売、電子機器の開発・製造・販売 | |
目的 | 1 コンピューターシステムの企画・開発・製造・販売・賃貸・保守管理及び顧客へのサポート業務 2 広告・宣伝業務 3 ITコンサルティング業務 4 損害保険代理業 5 労働者派遣業及び有料職業紹介事業 6 前各号に附帯する一切の業務 |
|
資本金 | 10,000,000円 | |
代表者 | 代表取締役 田辺 ユウジ 【略歴】 1994年 3月 金沢大学 理学部 地学科 物理地学教室(現 地球学コース 地球物理学グループ) 卒業/卒業研究は長尾先生にご指導頂いた【関連する長尾先生の論文】1994年 4月~ ホーチキ株式会社 本社 営業技術部 消設技術課 勤務 1997年 4月~ 消防設備設計施工保守点検会社 勤務 2002年 5月 ファイヤー・ソリューションズ有限会社 設立 2007年 7月 ファイヤーソリューションズ株式会社へ改組 【プロフィール】 サーバーサイドJavaとクライアントサイドJavaScript/HTML/CSSによるWebシステム開発、組み込みLinux/Javaによる開発、DebianGNU/LinuxとXenを使用した仮想サーバーインフラ構築及び物理サーバーインフラ構築などを得意とする。消防設備士 甲種1、2、3、4、5類、乙種6、7類 取得(全類 法定講習受講済) 防火設備検査員 資格取得 |
|
加入団体 | 一般社団法人 日本地震予知学会 東京商工会議所 |
|
決算日 | 9月 | |
主要取引銀行 | 滋賀銀行 本店営業部 | |
所在地 | 【本社】 〒150-0012 東京都渋谷区広尾1-11-2 アイオス広尾ビルTEL:03-3446-6119 滋賀工場準備室 : 滋賀県データセンター : 大阪市 |
1997年 | インターネットを介した支援システムの基礎研究に着手。 |
1998年 | 消防設備点検結果報告書作成システム「DocumentFactory」の開発に着手。 |
1999年4月 | Fire Fighting Freeware Project(WEBサイト)で、開発成果の一部をフリーウェアとして公開。 |
2001年4月 | 製品の名称を「InspectionNOW!」に変更。InspectionNOW!1.0をフリーウェアとして公開。 |
2001年8月 | 1997年から研究を始めた設備点検システムについて、特許を出願。 |
2002年2月 | 中小企業創造活動促進法認定取得。 |
2002年5月 | ファイヤー・ソリューションズ有限会社設立。FireNET.JPによる情報提供も開始。 |
2002年7月 | InspectionNOW!2.0プレビューリリース版公開。 |
2002年8月 | ファイヤー・ソリューションズとして最初のプロダクトであるInspectionNOW!2.0製品版を公開。 |
2002年12月 | 月刊フェスクや(財)東京防災指導協会会報への広告掲載。 インターネット以外のメディアによる広報活動を開始。 |
2003年2月 | InspectionNOW!3.0ダウンロード配布開始。 |
2003年3月 | インターネット以外の広報活動を本格化。 |
2003年11月 | InspectionNOW!4.0ダウンロード配布開始。 |
2004年6月 | 長期間の開発を経て、遂に『ファイヤーネット アールサービス』の提供を開始。 |
2004年7月 | 設備点検の現場に携わっておられる方々の夢だった画像認識・監視ソフトの提供を開始。 |
2004年8月 | 電話着信を検出し、指定したデータベースを遠隔更新・スクリプトを遠隔起動できるソフトウェア『電話連動キッカー』の提供を開始。 |
2004年10月 | 消防設備点検票作成ソフトバージョン5ダウンロード配布開始。 |
2005年5月 | 容易に点検票ファイルサーバを構築できる『転送ツール』をリリース。 |
2005年10月 | 滋賀県大津市膳所にオフィスを移転。現在のFireNETの基礎となるシステムを開発。 |
2006年10月 | ファイヤーネット.JP(www.firenet.jp)で、インターネット消防設備点検票作成 FireNETの提供を開始。 |
2007年3月 | セキュリティー強化のため大阪開発室を開設。 |
2007年7月 | 本社を大阪市に移転。 |
2007年7月 | 株式会社に改組し、社名を『ファイヤーソリューションズ株式会社』へ変更。 |
2007年11月 | 幕張メッセ『ビルメンヒューマンフェア'07』に出展。 |
2008年2月 | 大阪府の経営革新計画の承認を取得。 |
2008年9月 | 資本金5,500千円へ増資。 |
2012年1月 | さらなる地震・津波対策の強化を図るため、ビル免震構造データセンター「大阪中央データセンター」へ自社設備を移転。システム運用を開始。 |
2012年2月 | 消防用設備等設置届作成機能の提供を開始。 |
2012年10月 | 防火対象物点検票作成機能の提供を開始。 |
2013年9月 | 本社を東京に移転。 |
2013年10月 | FireNET 119番通報訓練装置を開発。 |
2013年10月 | 東京ビッグサイト『東京国際消防防災展2013』に出展。 |
2014年3月 | FireNET 119番通報訓練装置を納入開始。 ( 導入実績 ) |
2015年3月 | 資本金10,000千円へ増資。 |
2015年6月 | 平成26年度補正ものづくり・商業・サービス革新補助金に弊社プロジェクトが採択。 |
電子メール |
support@firenet.jp |